Filtre Cie. matérielle, Ltd de Hebei Changfeng.
Solution sur un seul point de vente pour la production de filtre
Filtre Cie. matérielle, Ltd de Hebei Changfeng.
Solution sur un seul point de vente pour la production de filtre
Lieu d'origine: | Ping China |
Nom de marque: | Chang Feng |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 9009-54-4 |
Quantité de commande min: | 10 petits pains |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | sac tissé |
Délai de livraison: | 3-5 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 kilogrammes/kilogrammes par semaine |
Nom de produit: | Maille de filtre à air | Rapport des essais de machines: | a fourni |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier au carbone | Emballage: | sac tissé |
Préparation de surface: | Galvanized plaquée | MOQ: | 20 Rolls |
Utilisation: | Filtre | Épaisseur de plat (millimètres): | 0.35/ 0,4/0,5/0,6 |
Traitement du service: | Recourbement, Decoiling, coupure, poinçonnant | Application: | Composant de filtre, du soutien et de protection |
Surligner: | maille de filtre de la poussière de ventilation d'air de 0.6mm,grillage de l'acier inoxydable 304 de 0.6mm,Grillage d'acier inoxydable de la ventilation 304 d'air |
1)Matériel : Feuille en aluminium et galvanisée, grillage d'acier inoxydable, maille de cuivre
2)Modèle : Ouverture sous forme de forme de diamant, hexagonale ou spéciale.
3)Caractéristiques : La maille augmentée en métal est forte et durable, avec l'aspect de satisfaction dans ses formes.
4)Tailles : Long chemin de maille : 3-100mm ;
MAILLE APLATIE DÉPENSÉE | |||||
LWD (millimètre) | SWD (millimètre) | Largeur de brin | Mesure de brin | secteur de %Free | Approx.Kg/m2 |
6,05 | 3,38 | 0,5 | 0,8 | 50 | 2,1 |
10,24 | 5,84 | 0,5 | 0,8 | 75 | 1,2 |
10,24 | 5,84 | 0,9 | 1,2 | 65 | 3,2 |
3,80 | 2,10 | 0,8 | 0,6 | 46 | 2,1 |
14,20 | 4,80 | 1,8 | 0,9 | 52 | 3,3 |
24,40 | 7,10 | 2,4 | 1,1 | 57 | 3,4 |
23,20 | 5,80 | 3,2 | 1,5 | 43 | 6,3 |
32,70 | 10,90 | 3,2 | 1,5 | 59 | 4 |
33,50 | 12,40 | 2,3 | 1,1 | 71 | 2,5 |
42,90 | 14,20 | 4,6 | 2,7 | 58 | 8,6 |
39,10 | 18,30 | 4,7 | 2,7 | 60 | 7,6 |
43,20 | 17,08 | 3,2 | 1,5 | 69 | 3,2 |
69,80 | 37,10 | 5,5 | 2,1 | 75 | 3,9 |
Principalement utilisé pour les pièces de filtre, le ciment de construction, la protection de matériel mécanique, la fabrication de travail manuel, les filets à extrémité élevé de haut-parleur, les barrières de route, les barrières de stade, les barrières de route, les chariots de jardin, les chariots, les remorques, le grillage en acier, etc.
1)en petits pains : intérieur et feuille de plastique de papier imperméables dehors
2)en feuilles : sur la palette, papier et feuille de plastique imperméables dehors
Détail de la livraison : 10-20days a basé sur votre quantité d'ordre
Personne à contacter: Dora
Téléphone: 15903187781
Pp moulent le moule matériel ISO9001 de tissu d'unité centrale de filtre à air de voiture approuvé
Moule en plastique de emballage tissé d'unité centrale du matériel C28003 de filtres à air de sac
Matériel mince de filtre à air de 80 fois, couverture de filtre de survêtement de polypropylène
Jaune adhésif 9009-54-3 de Brown de la fonte deux de polyuréthane chaud de composant
Adhésif de filtre à air d'OEM, fonte chaude 1.02g/ml adhésif de polyuréthane de 100:25
Épaisseur soudée en spirale de l'acier inoxydable 0.6mm de la maille 316 en métal de filtre à air
Fil tissé prismatique Mesh Galvanised For Air Filter d'acier inoxydable
l'aluminium de maille de filtre à air de 4mm-80mm a augmenté la surface anodisée
316 diamètre de fil galvanisé du grillage 0.018-2.03mm d'acier inoxydable