Filtre Cie. matérielle, Ltd de Hebei Changfeng.
Solution sur un seul point de vente pour la production de filtre
Filtre Cie. matérielle, Ltd de Hebei Changfeng.
Solution sur un seul point de vente pour la production de filtre
Lieu d'origine: | Ping China |
Nom de marque: | ChangFeng |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 9009-54-84 |
Quantité de commande min: | 10 / placez |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | l'emballage des couvertures : feuilles 1.Plastic à l'intérieur de sac tissé par 2.PP en dehors de 3. |
Délai de livraison: | 8-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 réglé/ensembles par de filtre de semaine monture 5000 ensembles/semaine |
Nom de produit: | Montures de filtre | Épaisseur: | 0.4-0.8mm |
---|---|---|---|
Nom de marque: | CHANGFENG | couleur: | Gris |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Dimension: | En tant que vos conditions |
Type: | montures de cartouche de filtre à air | Matériel: | anti-empreinte digitale galvanisée |
Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, ateliers de réparations de machines, usine de nourriture et de boisson | Préparation de surface: | Galvanisé/en poudre/anti-empreinte digitale/pulvérisation en plastique ou bien |
Surligner: | Couverture galvanisée de filtre de prise d'air froid,montures de filtre de 0.8mm,montures de filtre de 0.4mm |
chapeau de filtre à air de camion de couvercle de filtre
matériel : feuille galvazed, feuille d'anti-empreinte digitale
Il peut produire en tant que votre besoin
Composants de fabricants de ChangFeng à adapter pour tous les types filtres en tôle, pressés, moulés, usinés et dedans galvanisés, anti-empreinte digitale et matière plastique. Nous avons été spécialisés dans le filtre en métal pour des montures pendant des décennies. Un large éventail de montures pour des filtres, la filtration industrielle est nos noyau-affaires, et nous pouvons aux clients de conseil sur la meilleure épaisseur appropriée matérielle opter pour.
Il y a de caractéristiques des couvercles de filtre que nous avons faits pour des clients avant pour votre référence. Si vous avez besoin d'autres formes, nous pourrions faire la personnalisation.
Monture ronde ouverte avec des trous de Tri boulon | |||
Pouces | Millimètres | ||
Diamètre extérieur | 12,75 | 323,85 | |
Diamètre intérieur | 8,5 | 215,9 | |
Taille intérieure | 0,54 | 13,716 | |
Taille externe | 0,5 | 12,7 | |
Diamètre intérieur de jante | 6,75 | 171,45 | |
Monture ronde ouverte avec la lèvre externe | |||
Pouces | Millimètres | ||
Diamètre extérieur | 12,75 | 323,85 | |
Diamètre intérieur | 8,5 | 215,9 | |
Diamètre intérieur | 0,625 | 15,875 | |
Taille externe | 0,368 | 9,3472 | |
Lèvre | 0,375 | 9,525 | |
Monture ronde ouverte | |||
Pouces | Millimètres | ||
Diamètre extérieur | 12,75 | 323,85 | |
Diamètre intérieur | 8,5 | 215,9 | |
Taille intérieure | 0,5 | 12,7 | |
Taille externe | 0,5 | 12,7 | |
Monture ronde fermée | |||
Pouces | Millimètres | ||
Diamètre extérieur | 12,75 | 323,85 | |
Diamètre intérieur | 8,375 | 212,725 | |
Taille intérieure | 0,5 | 12,7 | |
taille externe | 0,5 | 12,7 | |
Monture ronde fermée avec le trou de boulon | |||
Pouces | Millimètres | ||
Diamètre extérieur | 12,75 | 323,85 | |
Diamètre intérieur | 8,375 | 212,725 | |
Taille intérieure | 0,5 | 12,7 | |
Taille externe | 0,5 | 12,7 | |
Trou de boulon | 0,625 | 15,875 | |
Monture ronde ouverte avec la bride | |||
Pouces | Millimètres | ||
Diamètre extérieur | 5,75 | 146,05 | |
Diamètre intérieur | 2,5 | 63,5 | |
Taille intérieure | 0,5 | 12,7 | |
Taille externe | 0,278 | 7,0612 | |
Monture ronde fermée | |||
Pouces | Millimètres | ||
Diamètre extérieur | 5,25 | 133,35 | |
Diamètre intérieur | 2,5 | 63,5 | |
Taille intérieure | 0,875 | 22,225 | |
Taille externe | 0,172 | 4,3688 |
Données techniques | ||||
épaisseur | 0.4-0.8mm | |||
matériel | galvanisé ou électrique galvanisé | |||
taille | accordant votre besoin ou comme OEM AUCUNE taille | |||
formation | poinçon |
(1) approprié à la filtration du type très fin de la poussière dans le traitement mécanique de vapeurs de soudure, les industries pharmaceutiques et du bâtiment et le dépoussiérage collant.
(2) Spun a collé le polyester avec la membrane de PTFE, micro-spore offre l'efficacité de 99,99% filtres.
(3) PTFE espaçant et lisse et hydrophobe de pli large fournit l'excellente libération de particules.
(4) excellente résistance à l'érosion chimique.
(5) le plat d'Électeur-produit chimique/le dessus et le bas acier inoxydable, aucune rouille ont perforé le noyau interne galvanisé par zinc en métal permet le bon flux d'air.
(6) beaux et généreux produits précis de taille.
(7) matière première de haute qualité, un large éventail de produits, stabilité de qualité.
(8) délai de livraison rapide, protection après-vente.
Personne à contacter: leslie
Téléphone: 13323016905
Pp moulent le moule matériel ISO9001 de tissu d'unité centrale de filtre à air de voiture approuvé
Moule en plastique de emballage tissé d'unité centrale du matériel C28003 de filtres à air de sac
Matériel mince de filtre à air de 80 fois, couverture de filtre de survêtement de polypropylène
Jaune adhésif 9009-54-3 de Brown de la fonte deux de polyuréthane chaud de composant
Adhésif de filtre à air d'OEM, fonte chaude 1.02g/ml adhésif de polyuréthane de 100:25
Épaisseur soudée en spirale de l'acier inoxydable 0.6mm de la maille 316 en métal de filtre à air
Fil tissé prismatique Mesh Galvanised For Air Filter d'acier inoxydable
l'aluminium de maille de filtre à air de 4mm-80mm a augmenté la surface anodisée
316 diamètre de fil galvanisé du grillage 0.018-2.03mm d'acier inoxydable